اختفاء قسري - عدن
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان واقعةاختفاء قسري، في مديريةخور مكسر، محافظةعدن،في تاريخ 2018-07-26، من قبلالمجلس الانتقالي الجنوبي.
تاريخ الانتهاك | 2018-07-26صباحًا |
---|---|
شارع / قرية | |
المحافظة | عدن |
المديرية | خور مكسر |
اسم المنتهك | المجلس الانتقالي الجنوبي |
نوع الانتهاك | اختفاء قسري |
الضحايا
# | الجنس | العمر | نوع الضحية | ضحايا نوعيون |
---|---|---|---|---|
1 | ذكر | بالغ | - | |
2 | ذكر | بالغ | - | |
3 | ذكر | بالغ | - | |
4 | ذكر | بالغ | - | |
5 | ذكر | بالغ | - | |
6 | ذكر | بالغ | - | |
7 | ذكر | بالغ | - | |
8 | ذكر | بالغ | - | |
9 | ذكر | بالغ | - | |
10 | ذكر | بالغ | - | |
11 | ذكر | بالغ | - | |
12 | ذكر | بالغ | - | |
13 | ذكر | بالغ | - | |
14 | ذكر | بالغ | - | |
15 | ذكر | بالغ | - | |
16 | ذكر | بالغ | - | |
17 | ذكر | بالغ | - | |
18 | ذكر | بالغ | - | |
19 | ذكر | بالغ | - | |
20 | ذكر | بالغ | - | |
21 | ذكر | بالغ | - | |
22 | ذكر | بالغ | - | |
23 | ذكر | بالغ | - | |
24 | ذكر | بالغ | - | |
25 | ذكر | بالغ | - | |
26 | ذكر | بالغ | - | |
27 | ذكر | بالغ | - | |
28 | ذكر | بالغ | - | |
29 | ذكر | بالغ | - | |
30 | ذكر | بالغ | - | |
31 | ذكر | بالغ | - | |
32 | ذكر | بالغ | - | |
33 | ذكر | بالغ | - | |
34 | ذكر | بالغ | - | |
35 | ذكر | بالغ | - | |
36 | ذكر | بالغ | - | |
37 | ذكر | بالغ | - | |
38 | ذكر | بالغ | - | |
39 | ذكر | بالغ | - | |
40 | ذكر | بالغ | - | |
41 | ذكر | بالغ | - | |
42 | ذكر | بالغ | - | |
43 | ذكر | بالغ | - | |
44 | ذكر | بالغ | - | |
45 | ذكر | بالغ | - | |
46 | ذكر | بالغ | - | |
47 | ذكر | بالغ | - | |
48 | ذكر | بالغ | - | |
49 | ذكر | بالغ | - | |
50 | ذكر | بالغ | - | |
51 | ذكر | بالغ | - | |
52 | ذكر | بالغ | - | |
53 | ذكر | بالغ | - | |
54 | ذكر | بالغ | - | |
55 | ذكر | بالغ | - | |
56 | ذكر | بالغ | - | |
57 | ذكر | بالغ | - | |
58 | ذكر | بالغ | - | |
59 | ذكر | بالغ | - | |
60 | ذكر | بالغ | - | |
61 | ذكر | بالغ | - | |
62 | ذكر | بالغ | - | |
63 | ذكر | بالغ | - | |
64 | ذكر | بالغ | - | |
65 | ذكر | بالغ | - | |
66 | ذكر | بالغ | - | |
67 | ذكر | بالغ | - |
شارك