هجمات جوية - عمران
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان واقعةهجمات جوية،  في مديريةعيال سريح، محافظةعمران،في تاريخ 2015-07-06، من قبلالتحالف بقيادة السعودية والإمارات.
| تاريخ الانتهاك | 2015-07-06مساءً | 
|---|---|
| شارع / قرية | |
| المحافظة | عمران | 
| المديرية | عيال سريح | 
| اسم المنتهك | التحالف بقيادة السعودية والإمارات | 
| نوع الانتهاك | هجمات جوية | 
الضحايا
| # | الجنس | العمر | نوع الضحية | ضحايا نوعيون | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ذكر | 42 | قتيل | |
| 2 | ذكر | 32 | قتيل | |
| 3 | ذكر | بالغ | قتيل | |
| 4 | ذكر | 30 | قتيل | |
| 5 | ذكر | 32 | قتيل | |
| 6 | ذكر | 30 | قتيل | |
| 7 | ذكر | 22 | قتيل | |
| 8 | ذكر | 40 | قتيل | |
| 9 | ذكر | 50 | قتيل | |
| 10 | ذكر | 30 | قتيل | |
| 11 | ذكر | 9 | قتيل | |
| 12 | ذكر | 8 | قتيل | |
| 13 | ذكر | 12 | قتيل | |
| 14 | ذكر | 7 | قتيل | |
| 15 | ذكر | 12 | قتيل | |
| 16 | ذكر | 17 | قتيل | |
| 17 | ذكر | 12 | قتيل | |
| 18 | ذكر | 12 | قتيل | |
| 19 | ذكر | 10 | قتيل | |
| 20 | ذكر | 13 | قتيل | |
| 21 | انثى | 16 | قتيل | |
| 22 | انثى | 13 | قتيل | |
| 23 | انثى | 6 | قتيل | |
| 24 | ذكر | 28 | جريح | |
| 25 | ذكر | 22 | جريح | |
| 26 | ذكر | 23 | جريح | |
| 27 | ذكر | 20 | جريح | |
| 28 | ذكر | 20 | جريح | |
| 29 | ذكر | 35 | جريح | |
| 30 | ذكر | 32 | جريح | |
| 31 | ذكر | 25 | جريح | |
| 32 | ذكر | 30 | جريح | |
| 33 | ذكر | 30 | جريح | |
| 34 | ذكر | 23 | جريح | |
| 35 | ذكر | 50 | جريح | |
| 36 | ذكر | 21 | جريح | |
| 37 | ذكر | 13 | جريح | |
| 38 | ذكر | 8 | جريح | |
| 39 | ذكر | 8 | جريح | |
| 40 | ذكر | 17 | جريح | |
| 41 | ذكر | 13 | جريح | |
| 42 | ذكر | 13 | جريح | |
| 43 | ذكر | 15 | جريح | |
| 44 | ذكر | 11 | جريح | |
| 45 | ذكر | 17 | جريح | 
 شارك