أجسام متفجرة - تعز
وثقت مواطنة لحقوق الإنسان واقعةأجسام متفجرة،  في مديريةصالة، محافظةتعز،في تاريخ 2025-07-03، من قبلالحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
| تاريخ الانتهاك | 2025-07-03صباحًا | 
|---|---|
| شارع / قرية | |
| المحافظة | تعز | 
| المديرية | صالة | 
| اسم المنتهك | الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا | 
| نوع الانتهاك | أجسام متفجرة | 
الضحايا
| # | الجنس | العمر | نوع الضحية | ضحايا نوعيون | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | انثى | 11 | جريح | |
| 2 | ذكر | 13 | جريح | |
| 3 | ذكر | 17 | جريح | |
| 4 | ذكر | 17 | جريح | |
| 5 | ذكر | 18 | جريح | |
| 6 | ذكر | 18 | جريح | |
| 7 | ذكر | 24 | جريح | |
| 8 | ذكر | 25 | جريح | |
| 9 | ذكر | 27 | جريح | |
| 10 | ذكر | 27 | جريح | |
| 11 | ذكر | 30 | جريح | |
| 12 | ذكر | 30 | جريح | |
| 13 | ذكر | 32 | جريح | |
| 14 | ذكر | 33 | جريح | |
| 15 | ذكر | 35 | قتيل | |
| 16 | ذكر | 35 | جريح | |
| 17 | ذكر | 35 | جريح | |
| 18 | ذكر | 40 | جريح | |
| 19 | ذكر | 42 | جريح | |
| 20 | ذكر | 42 | جريح | |
| 21 | ذكر | 42 | جريح | |
| 22 | ذكر | 44 | جريح | |
| 23 | ذكر | 45 | جريح | |
| 24 | ذكر | 50 | جريح | |
| 25 | ذكر | 57 | جريح | 
 شارك