Explosive Objects - Sana'a City
Mwatana for Human Rights documented an incident ofExplosive Objects, inAs Sabaindistrict,Sana'a Citygovernorate, On 2021-03-07 byAnsar Allah group (Houthis).
Incident Date | 2021-03-07PM |
---|---|
Street / village | |
Governorate | Sana'a City |
Directorate | As Sabain |
Perpetrator | Ansar Allah group (Houthis) |
Incident types | Explosive Objects |
Victims
# | Gender | Age | Victim type | Specific victim |
---|---|---|---|---|
1 | Male | بالغ | Killed | Immigrant |
2 | Male | بالغ | Killed | Immigrant |
3 | Male | بالغ | Killed | Immigrant |
4 | Male | بالغ | Killed | Immigrant |
5 | Male | بالغ | Killed | Immigrant |
6 | Male | 21 | Injured | Immigrant |
7 | Male | 20 | Injured | Immigrant |
8 | Male | 22 | Injured | Immigrant |
9 | Male | 20 | Injured | Immigrant |
10 | Male | 25 | Injured | Immigrant |
11 | Male | 20 | Injured | Immigrant |
12 | Male | 23 | Injured | Immigrant |
13 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
14 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
15 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
16 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
17 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
18 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
19 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
20 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
21 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
22 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
23 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
24 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
25 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
26 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
27 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
28 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
29 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
30 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
31 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
32 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
33 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
34 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
35 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
36 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
37 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
38 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
39 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
40 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
41 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
42 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
43 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
44 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
45 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
46 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
47 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
48 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
49 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
50 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
51 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
52 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
53 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
54 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
55 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
56 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
57 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
58 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
59 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
60 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
61 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
62 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
63 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
64 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
65 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
66 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
67 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
68 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
69 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
70 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
71 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
72 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
73 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
74 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
75 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
76 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
77 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
78 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
79 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
80 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
81 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
82 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
83 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
84 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
85 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
86 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
87 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
88 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
89 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
90 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
91 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
92 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
93 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
94 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
95 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
96 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
97 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
98 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
99 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
100 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
101 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
102 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
103 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
104 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
105 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
106 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
107 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
108 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
109 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
110 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
111 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
112 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
113 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
114 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
115 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
116 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
117 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
118 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
119 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
120 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
121 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
122 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
123 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
124 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
125 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
126 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
127 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
128 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
129 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
130 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
131 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
132 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
133 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
134 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
135 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
136 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
137 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
138 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
139 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
140 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
141 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
142 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
143 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
144 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
145 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
146 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
147 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
148 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
149 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
150 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
151 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
152 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
153 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
154 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
155 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
156 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
157 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
158 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
159 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
160 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
161 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
162 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
163 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
164 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
165 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
166 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
167 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
168 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
169 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
170 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
171 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
172 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
173 | Male | بالغ | Injured | Immigrant |
Share