Air strikes - Al Hodeidah
Mwatana for Human Rights documented an incident ofAir strikes, inZabiddistrict,Al Hodeidahgovernorate, On 2015-05-12 bySaudi/UAE-led Coalition.
Incident Date | 2015-05-12غير معروف |
---|---|
Street / village | |
Governorate | Al Hodeidah |
Directorate | Zabid |
Perpetrator | Saudi/UAE-led Coalition |
Incident types | Air strikes |
Victims
# | Gender | Age | Victim type | Specific victim |
---|---|---|---|---|
1 | Male | 30 | Killed | |
2 | Male | 32 | Killed | |
3 | Male | بالغ | Killed | |
4 | Male | 30 | Killed | |
5 | Male | 20 | Killed | |
6 | Male | 35 | Killed | |
7 | Male | بالغ | Killed | |
8 | Male | 30 | Killed | |
9 | Male | 50 | Killed | |
10 | Male | 35 | Killed | |
11 | Male | 37 | Killed | |
12 | Male | بالغ | Killed | |
13 | Male | بالغ | Killed | |
14 | Male | بالغ | Killed | |
15 | Male | بالغ | Killed | |
16 | Male | بالغ | Killed | |
17 | Male | بالغ | Killed | |
18 | Male | بالغ | Killed | |
19 | Male | بالغ | Killed | |
20 | Male | بالغ | Killed | |
21 | Male | بالغ | Killed | |
22 | Male | بالغ | Killed | |
23 | Male | بالغ | Killed | |
24 | Male | بالغ | Killed | |
25 | Male | بالغ | Killed | |
26 | Female | 28 | Killed | |
27 | Female | 30 | Killed | |
28 | Female | بالغ | Killed | |
29 | Female | بالغ | Killed | |
30 | Female | بالغ | Killed | |
31 | Male | 13 | Killed | |
32 | Male | 14 | Killed | |
33 | Male | 10 | Killed | |
34 | Male | 12 | Killed | |
35 | Male | 15 | Killed | |
36 | Male | طفل | Killed | |
37 | Male | طفل | Killed | |
38 | Female | 12 | Killed | |
39 | Female | 13 | Killed | |
40 | Male | 50 | Injured | |
41 | Male | 35 | Injured | |
42 | Male | 20 | Injured | |
43 | Male | 25 | Injured | |
44 | Male | 25 | Injured | |
45 | Male | 30 | Injured | |
46 | Male | 25 | Injured | |
47 | Male | 25 | Injured | |
48 | Male | 50 | Injured | |
49 | Male | 35 | Injured | |
50 | Male | 30 | Injured | |
51 | Male | 30 | Injured | |
52 | Male | 60 | Injured | |
53 | Male | 65 | Injured | |
54 | Male | 30 | Injured | |
55 | Male | 20 | Injured | |
56 | Male | 35 | Injured | |
57 | Male | 30 | Injured | |
58 | Male | 45 | Injured | |
59 | Male | 35 | Injured | |
60 | Male | 30 | Injured | |
61 | Male | 30 | Injured | |
62 | Male | 20 | Injured | |
63 | Male | 40 | Injured | |
64 | Male | 32 | Injured | |
65 | Male | 25 | Injured | |
66 | Male | 18 | Injured | |
67 | Male | 40 | Injured | |
68 | Male | 24 | Injured | |
69 | Male | 40 | Injured | |
70 | Male | 55 | Injured | |
71 | Male | 50 | Injured | |
72 | Male | 30 | Injured | |
73 | Male | 20 | Injured | |
74 | Male | 25 | Injured | |
75 | Female | 20 | Injured | |
76 | Female | 50 | Injured | |
77 | Female | 18 | Injured | |
78 | Female | 50 | Injured | |
79 | Male | 5 | Injured | |
80 | Male | 14 | Injured | |
81 | Male | 14 | Injured | |
82 | Male | 8 | Injured | |
83 | Male | 15 | Injured | |
84 | Male | 13 | Injured | |
85 | Male | 12 | Injured |
Share